Una carrera para olvidar rápido en Resistencia
El TC 4000 Standard Santafesino disputó su quinta fecha en la capital chaqueña. Fabio Canciani terminó en la 14 posición. Aún así mantuvo el 4 puesto en el campeonato.
El piloto de Calchaquí no pudo repetir actuaciones del nivel de las alcanzadas en otros circuitos y finalizó en el 14 puesto de la final.
Buscará la revancha el 30 y 31 de julio en el autódromo de Rafaela, donde se desarrollará la 6ta fecha puntable.
LA FINAL
El volante rafaelino Germán Borgnino, a bordo de la Chevy de la Autopeña San Carlos, se impuso por segunda vez consecutiva en la final disputada en la jornada del domingo en el Autódromo Santiago “Yaco” Guarnieri de la Ciudad de Resistencia.
En una día muy frío en la provincia norteña, por la mañana el TC 4000 disputó sus series las cuales fueron ganadas por Claudio Méndez (Ford) y Germán Borgnino (Chevrolet).
Pasada la hora 15 se puso en marcha la final pactada a 20 giros, la cual tenía en la primera fila a Borgnino y a Méndez, donde el rafaelino prevaleció sobre el sanlorenzino y desde allí dominó la competencia hasta la caída de la bandera a cuadros.
Tercero y completando el podio finalizó Andrés Gómez Luna (Ford), quien luego de que los comisarios deportivos analicen las imágenes del toque contra Fernando Villa (Ford) quien marchaba en esa ubicación determinaron recargarlo con 10 posiciones, quedando ubicado en la tercera posición Ricardo Gallo.
Completaron los diez primeros puestos del clasificador, Martin Ferreyra (Chevrolet), Juan Pablo Marconi (Ford), Fabián López (Chevrolet) de gran remontada luego de largar desde el último cajón de partida, Damián Kirstein, Leonardo Príncipe (Ford), Elvio Perren (Torino) y Mauro Perassi (Ford).
La próxima competencia será en el Autódromo Ciudad de Rafaela los días 30 y 31 de Julio, utilizando el trazado Juan R. Báscolo en sentido anti-horario.
| Pos | POSICIONES FINALESAuto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 18 | BORGNINO GERMAN | CHEVY | 26;41,835 | |
| 2 | 6 | MENDEZ CLAUDIO | FORD | 26;43,476 | 1641 |
| 3 | 4 | GALLO RICARDO | DODGE | 26;54,135 | 12300 |
| 4 | 14 | FERREYRA MARTIN | CHEVY | 26;55,779 | 13944 |
| 5 | 17 | MARCONI JUAN PABLO | FORD | 26;57,196 | 15361 |
| 6 | 3 | LOPEZ FABIAN | CHEVY | 26;57,239 | 15404 |
| 7 | 81 | KIRSTEIN DAMIAN | CHEVY | 26;57,600 | 15765 |
| 8 | 27 | PRINCIPE LEONARDO | FORD | 26;58,644 | 16809 |
| 9 | 11 | PERREN ELVIO | TORINO | 26;58,970 | 17135 |
| 10 | 13 | PERASSI MAURO | FORD | 26;59,253 | 17418 |
| 11 | 77 | RESANOVICH ALAN | CHEVI | 27;02,474 | 20639 |
| 12 | 22 | VILLA FERNANDO | FORD | 27;06,002 | 24167 |
| 13 | 19 | GOMEZ LUNA ANDRES | FORD | 27;06,757 | 24922 |
14 |
2 |
CANCIANI FABIO |
FORD |
27;07,619 |
25784 |
| 15 | 15 | MASSONNAT MARIO | TORINO | 27;08,381 | 26546 |
| 16 | 56 | GARMENDIA GASTON | FORD | 27;18,977 | 37142 |
| 17 | 58 | BELICH MARIO | FORD | 27;19,723 | 37888 |
| 18 | 82 | MASSONI DANIEL | FORD | 27;22,333 | 40498 |
| 19 | 37 | NECOCHEA DARIO | FORD | 27;25,460 | 43625 |
20 |
10 |
FAIN HECTOR |
FORD |
27;26,299 |
44464 |
| 21 | 57 | FORCONI SERGIO | CHEVY | 27;38,105 | 56270 |
| 22 | 60 | GHIA DOMINGO | FORD | 27;57,192 | 1;15,357 |
| 23 | 44 | ROSSI CARLOS | FORD | 28;00,940 | 1;19,105 |
| 24 | 61 | APUD YAMIL | FORD | 25;51,624 | A 1 VUE. |
| 25 | 20 | ENGLER MARCOS | CHEVY | 26;04,718 | A 1 VUE. |
| 26 | 12 | GOMEZ LUNA CLAUDIO | FORD | 27;00,810 | A 2 VUE. |
| 27 | 30 | CARDETTI OMAR | TORINO | 8;43,007 | A 13 VUE. |
| 28 | 1 | FELIZIA ALBERTO | TORINO | 9;11,762 | A 13 VUE. |
| 29 | 88 | DEMONTE JUAN CARLOS | TORINO | 14;00,869 | A 13 VUE. |
| 30 | 16 | HERMOSO FABIAN | CHEVY | 7;47,689 | A 14 VUE. |
| 31 | 7 | PERREN EZEQUIEL | FORD | SIN VUE. | |
| 32 | 23 | FAIN SERGIO | FORD | SIN VUE. | |
33 |
33 |
CHEIRANO SERGIO |
TORINO |
SIN VUE. |
AUTO 19 (GOMEZ LUNA A.) RECARGADO CON 10 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA CONTRA EL AUTO 22 (VILLA).






blog comments powered by Disqus